Preliminary Program
| Monday August 31 | Tuesday September 1 | Wednesday September 2 | Thursday September 3 | Friday September 4 | |
| 09:00 – 10:30 | Opening and Keynotes | Paper Sessions | Paper Sessions | Excursion (additional charges apply) | |
| 10:30 – 11:00 | Coffee break | ||||
| 11:00 – 12:30 | Panel Sessions | Paper Sessions | Paper Sessions | ||
| 12:30 – 14:00 | Lunch break | Closing ceremony / Lunch | |||
| 14:00 – 15:30 | Tutorials | Paper Sessions | Poster Sessions | Tour visit | |
| 15:30 – 16:00 | Coffee break | ||||
| 16:00 – 17:30 | Tutorials | Paper Sessions | Paper Sessions | ||
| 19:00 – 22:00 | Welcome Reception | Women in Power Quality | Gala Dinner | ||
The detailed program will be available closer to the conference.
